Войти Search

Статистика карт :: cs_osama_beta26

cs_osama_beta26 была отыграна 1 day, 17 minutes and 4 seconds

577

0.69% 4

10

58

933

397

24:18:02

2010-09-04 08:48:30

#

Ранг

Игрок

Значение

Скилл

1 11 ru Cleric 91 851.44
2 2 ru [AMBATEAM]-faNat1k_AmA^ 77 1376.67
3 5 ru Kn1f1k^is^M9cO. 36 1166.88
4 18 ru SEM 31 803.34
5 131 Ex-Gaming->*faN|w0w 23 279.28
6 13 [AMBATEAM]-GKS 22 824.73
7 49 ru R@nJER 20 532.95
8 43 ru XOM9IK[23rus] 19 584.25
9 3 ru [AMBATEAM]-PI@nI$T 19 1259.73
10 16 ru [AMBATEAM]-[D]ANTE* 15 813.86

#

Ранг

Игрок

Значение

Скилл

1 11 ru Cleric 2 851.44
2 2049 ee [NeT-MyaC]|^!)GeuMeR(!^|CoSmO_p 1 62.66
3 450 ru VITOS 1 134.89

#

Ранг

Игрок

Значение

Скилл

1 5 ru Kn1f1k^is^M9cO. 1 1166.88
2 1357 ua [NeT-MyaC]XOXOL 1 78.64
3 44 ru ReN 1 583.75
4 2874 ee (1)[NeT-MyaC]|^!)GeuMeR(!^|CoSm 1 48.14

#

Ранг

Игрок

Значение

Скилл

1 11 ru Cleric 01:22:43 851.44
2 2715 c360qtool 01:15:23 50.00
3 2 ru [AMBATEAM]-faNat1k_AmA^ 01:01:18 1376.67
4 25 ru adidos l $300 00:56:13 724.21
5 5 ru Kn1f1k^is^M9cO. 00:49:25 1166.88
6 2715 ru >> RLA | --P_o_Z<<I>>T_I_v-- << 00:48:13 50.00
7 2715 ru &&& DEMON &&& 00:47:54 50.00
8 18 ru SEM 00:32:26 803.34
9 13 [AMBATEAM]-GKS 00:31:57 824.73
10 2715 Tbl*BC :E PABHO*HE 3H aE lll b 00:30:06 50.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Скилл

1 44 ru ReN 36 583.75
2 13 [AMBATEAM]-GKS 32 824.73
3 35 ru JIAMEPOK 9 668.60
4 1 ru (*#^6oM6@CTeP^#*) 8 1395.80
5 11 ru Cleric 6 851.44
6 43 ru XOM9IK[23rus] 6 584.25
7 75 ru - ds - 4 413.62
8 45 ru [AMBATEAM]-Redas 4 579.80
9 16 ru [AMBATEAM]-[D]ANTE* 4 813.86
10 476 ru [NeT-MyaC]livan 4 131.22

#

Ранг

Игрок

Значение

Скилл

1 44 ru ReN 31 583.75
2 13 [AMBATEAM]-GKS 8 824.73
3 476 ru [NeT-MyaC]livan 4 131.22
4 75 ru - ds - 2 413.62
5 16 ru [AMBATEAM]-[D]ANTE* 2 813.86

#

Ранг

Игрок

Значение

Скилл

1 11 ru Cleric 5 851.44
2 45 ru [AMBATEAM]-Redas 4 579.80
3 2 ru [AMBATEAM]-faNat1k_AmA^ 4 1376.67
4 25 ru adidos l $300 4 724.21
5 22 ru S.T.A.L.K.E.R. 4 743.36
6 3042 ru [NeT-MyaC]GRISHA_94RUS||PRO* 4 40.00
7 20 ru -=-Mpak-=- 3 771.58
8 44 ru ReN 2 583.75
9 2874 ee (1)[NeT-MyaC]|^!)GeuMeR(!^|CoSm 2 48.14
10 122 ru igos 2 293.10