Войти Search

Статистика игроков

2,157 из 2,157 игроков получили ранг

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 Следующая

Ранг

Игрок

Убийства

Смерти

Уб/Cм

Хедшоты

Хедшоты в %

Время онлайн

Активность

Скилл

1 Разница: +1 ru [AMBATEAM]-Trayan999 2,305 1,121 2.06 733 31.80% 26:50:02 1202.58 Разница: +74.83
2 Разница: +1 [AMBATEAM]-GKS 2,123 1,157 1.83 795 37.45% 26:37:19 1140.71 Разница: +14.90
3 Разница: -1 ru [AMBATEAM]-Max_23_Rus[Beat]Flow 1,150 560 2.05 382 33.22% 13:34:58 1107.23 Разница: +2.02
4 Разница: -1 ru [AMBATEAM]-AMATORY 4,475 2,285 1.96 1,578 35.26% 51:55:21 1091.05 Разница: -26.56
5 Разница: +1 ru [AMBATEAM]-Protas 1,449 986 1.47 350 24.15% 27:47:51 1089.41 Разница: +116.57
6 Разница: +1 ru 6oM6aCTeP 774 428 1.81 218 28.17% 11:17:58 957.60 Разница: +6.94
7 Разница: -1 ru [AMBATEAM]-Kos 1,811 1,367 1.32 652 36.00% 28:30:37 874.34 Разница: +50.39
8 Разница: +1 ru [vV]entus|IdoL 681 492 1.38 273 40.09% 08:22:24 834.50 Разница: +90.16
9 Разница: -1 ru [AMBATEAM]-bak$ 2,426 2,140 1.13 749 30.87% 50:36:49 832.74 Разница: +9.85
10 Разница: -1 ru [Secret-Team]*t0fu-X 389 162 2.40 171 43.96% 07:44:27 793.94 без изменений
11 Разница: +1 ru Digger 1,128 1,016 1.11 362 32.09% 24:48:57 762.66 Разница: +27.96
12 Разница: +1 ru adidos l $300 372 283 1.31 138 37.10% 09:20:08 762.64 Разница: +72.84
13 Разница: +1 ru [AMBATEAM]-[HAT] 724 531 1.36 213 29.42% 16:41:33 754.94 Разница: +257.37
14 Разница: -1 ru [AMBATEAM]-LastSnowWolf 1,082 1,040 1.04 317 29.30% 26:14:56 738.68 Разница: +64.47
15 Разница: -1 ru 4uTEP 344 421 0.82 98 28.49% 06:58:29 688.37 Разница: +11.45
16 Разница: -1 ru [AMBATEAM]-amba 472 465 1.02 144 30.51% 11:46:16 673.32 Разница: +217.19
17 Разница: -1 ru eks[AMBATEAM]-|=DANTE=| 839 706 1.19 317 37.78% 15:35:49 666.60 Разница: -44.43
18 Разница: -1 ru kUbAn ChAmPiOn 882 884 1.00 387 43.88% 20:33:42 659.16 Разница: -0.89
19 Разница: -1 ru |=DANTE=| 1,121 1,277 0.88 430 38.36% 24:51:49 658.11 Разница: +265.27
20 Разница: -1 ru frost 512 485 1.06 190 37.11% 07:01:09 652.24 Разница: +143.66
21 Разница: -1 ru Redas 730 778 0.94 228 31.23% 18:36:34 650.08 Разница: +16.93
22 Разница: +12 ru Cleric 240 168 1.43 73 30.42% 04:04:55 607.23 Разница: +197.32
23 Разница: -2 ru *(sam za seb9 team)* SILVER 362 292 1.24 161 44.48% 05:55:18 604.97 Разница: +1.32
24 Разница: +1 ru [Net-AHTU4UTA-MyaC]SOCHI A.Y.E. 217 210 1.03 44 20.28% 04:27:25 562.41 Разница: +299.71
25 Разница: +1 ru [AMBATEAM]-^_^Diman^_^ 334 456 0.73 115 34.43% 12:44:30 561.20 Разница: -11.31
26 Разница: +1 mps 296 431 0.69 94 31.76% 09:49:55 556.68 Разница: +64.78
27 Разница: +1 ru AHAPXuCT 797 1,020 0.78 232 29.11% 17:31:50 542.65 Разница: -18.74
28 Разница: +1 [vV]entus|terran 298 165 1.81 120 40.27% 04:00:34 534.80 Разница: +2.02
29 Разница: +1 ru [vV]entus|JAMES 387 268 1.44 116 29.97% 07:45:17 526.40 Разница: +20.14
30 Разница: +1 ru [Secret-Team]*SpawN> 237 165 1.44 92 38.82% 06:55:43 520.09 без изменений
31 Разница: -7 ru [Secret-Team]-DI- 184 128 1.44 80 43.48% 03:21:04 516.34 Разница: +139.39
32 Разница: +6 [ AHAPXu9I ] - AHAPXuCT 192 234 0.82 47 24.48% 04:41:51 515.52 Разница: +147.79
33 Разница: -4 ru Kavkaz Style 257 254 1.01 87 33.85% 06:03:10 510.26 Разница: +137.34
34 Разница: -1 ru AS fedor 412 584 0.71 150 36.41% 13:31:35 482.34 Разница: +129.31
35 Разница: +15 ru bobbi_hill 382 631 0.61 182 47.64% 13:04:12 478.58 Разница: +17.55
36 Разница: -1 ru M4A1*PI@nI$T(Death as on notes) 172 105 1.64 43 25.00% 02:21:19 478.40 Разница: +123.54
37 Разница: -1 ru [Net-AHTU4UTA-MyaC]K_A_K_A_I_N 140 140 1.00 43 30.71% 03:03:52 467.01 без изменений
38 Разница: -1 Iron*tm|>>>GUF-RULEZ<<< 320 420 0.76 141 44.06% 08:11:35 458.93 Разница: +134.70
39 Разница: -1 ru [vV]entus|Smertnik 520 443 1.17 159 30.58% 11:30:55 458.15 без изменений
40 Разница: +21 ru Phobas 109 135 0.81 33 30.28% 02:30:45 456.74 Разница: +406.74
41 Разница: -2 ru [AstarteS] 309 359 0.86 106 34.30% 08:40:25 453.09 Разница: +82.66
42 Разница: -1 [G]HOS[T] 119 141 0.84 39 32.77% 03:14:51 443.93 Разница: +50.55
43 Разница: -1 ru SILVER 149 131 1.14 58 38.93% 03:11:01 441.20 Разница: +119.74
44 Разница: -1 [LosT]dosT|beks1ar 133 98 1.36 34 25.56% 02:32:48 438.30 Разница: +388.30
45 Разница: -1 ie killer 278 573 0.49 48 17.27% 15:38:00 429.52 Разница: +6.72
46 Разница: -1 .::C@N@6u$::.>>>GUF-RULEZ<<< 214 314 0.68 57 26.64% 04:51:31 419.01 Разница: +51.55
47 Разница: -1 ru -=GLEB=- 361 484 0.75 101 27.98% 09:18:29 406.49 Разница: -71.01
48 Разница: -1 ru _raHcTep_ 184 338 0.54 68 36.96% 05:54:49 396.34 Разница: +115.39
49 Разница: -1 ru GLEB 123 154 0.80 35 28.46% 02:35:44 389.85 Разница: +339.85
50 Разница: -1 ru eKs[AMBATEAM]-dAnte)))) 82 91 0.90 32 39.02% 02:36:19 383.63 Разница: +37.00
51 Разница: -2 ru Joca` 361 760 0.48 140 38.78% 16:05:17 374.61 Разница: -9.68
52 Разница: -2 ru Akreel 402 732 0.55 183 45.52% 15:19:35 372.56 Разница: -25.40
53 Разница: -1 ru [AMBATEAM]-QazaQ 182 142 1.28 64 35.16% 02:53:46 362.48 без изменений
54 Разница: -1 [Net-AHTU4UTA-MyaC]frimen 137 158 0.87 66 48.18% 02:53:17 351.95 Разница: +301.95
55 Разница: -1 ru [ AHAPXu9I ]-_raHcTep_ 100 125 0.80 56 56.00% 02:53:56 347.58 Разница: +43.33
56 Разница: -1 [vV]entus|SPlesh 113 81 1.40 56 49.56% 02:48:44 342.06 без изменений
57 Разница: -1 ru [vV]entus|Joker 171 117 1.46 43 25.15% 02:11:33 335.62 без изменений
58 Разница: -1 Tonop 66 76 0.87 27 40.91% 01:36:24 326.80 Разница: +75.92
59 Разница: -1 ru KOLEK 147 326 0.45 61 41.50% 06:09:53 324.77 без изменений
60 Разница: -1 ru @ndrei 160 298 0.54 70 43.75% 05:21:45 324.03 Разница: +48.62
61 Разница: -1 [Net-AHTU4UTA-MyaC]SK|fisker 143 49 2.92 98 68.53% 00:42:15 318.34 Разница: -16.17
62 Разница: -1 ru [Net-AHTU4UTA-MyaC]SERGO 99 121 0.82 30 30.30% 03:29:14 315.77 Разница: +174.00
63 Разница: -1 ru Atomik 57 54 1.06 21 36.84% 00:46:46 312.91 Разница: +32.60
64 Разница: -1 ru [Net-AHTU4UTA-myAC][Im]~>ACID<~ 144 172 0.84 48 33.33% 02:43:14 306.71 Разница: +45.02
65 Разница: -1 ru Deil_Grible 70 117 0.60 22 31.43% 02:07:15 301.61 Разница: +251.61
66 Разница: -1 ru dAnte)))) 56 101 0.55 22 39.29% 03:04:54 296.50 Разница: +104.91
67 Разница: -1 ru [vV]entus|fighter 139 201 0.69 52 37.41% 04:03:44 295.20 без изменений
68 Разница: -1 cz [Net-AHTU4UTA-myAC]!!! 78 42 1.86 57 73.08% 00:29:22 290.37 Разница: +26.17
69 Разница: -1 ru [Net-AHTU4UTA-myAC]MAX&I 75 96 0.78 25 33.33% 02:36:20 287.90 Разница: -0.44
70 Разница: -1 ru ping cyka 6oJIbwou 60 62 0.97 20 33.33% 01:15:45 285.76 Разница: +105.58
71 Разница: -1 ru [Ak-47]-<<<BroD9Iga>>> 84 81 1.04 32 38.10% 01:45:13 285.74 без изменений
72 Разница: -1 ru eks[AMBATEAM] |=DANTE=| 55 45 1.22 12 21.82% 00:55:18 284.14 Разница: +234.14
73 Разница: -1 ru [Net-AHTU4UTA-MyaC]Malcolm 68 88 0.77 22 32.35% 01:46:49 281.79 Разница: +220.79
74 Разница: -1 ru [Secret-Team]*JNT-034 46 31 1.48 20 43.48% 02:28:54 276.70 без изменений
75 Разница: -1 [Net-AHTU4UTA-MyaC]PG # AwP_pR0 62 44 1.41 19 30.65% 01:00:32 275.68 Разница: +6.04
76 Разница: -1 [Net-AHTU4UTA-MyaC]*GoLD_Russia 59 49 1.20 16 27.12% 00:44:42 270.50 Разница: +220.50
77 Разница: -1 ru MAX&I 65 59 1.10 23 35.38% 01:46:34 269.33 без изменений
78 Разница: -1 ru [Net-AHTU4UTA-MyaC][ArM@da]kuba 50 50 1.00 20 40.00% 00:50:40 268.55 Разница: +81.21
79 Разница: -1 ru PSIX 75 127 0.59 38 50.67% 03:34:22 266.18 Разница: +5.57
80 Разница: -1 ru Illuminat 38 17 2.24 0 0.00% 00:40:21 258.01 Разница: +208.01
81 Разница: +2 ru [Net-AHTU4UTA-myAC]Paranoik mir 72 81 0.89 31 43.06% 01:38:59 256.78 Разница: +10.94
82 Разница: -1 STARBAK 38 22 1.73 19 50.00% 00:30:38 255.52 Разница: +65.60
83 Разница: -1 ru AS Fedor (meH9 3OBYT caH9) 30 36 0.83 12 40.00% 00:44:42 251.26 Разница: +201.26
84 Разница: +20 ru eKs[AMBATEAM]DJ_Svir 28 59 0.47 6 21.43% 01:29:57 245.48 Разница: +52.94
85 Разница: -1 ru [vV]entus|Lucifer 49 68 0.72 20 40.82% 00:55:19 243.45 Разница: -3.85
86 Разница: -1 ru [Net-AHTU4UTA-MyaC]KuZy 68 193 0.35 20 29.41% 02:22:37 241.96 Разница: +0.63
87 Разница: -1 ru TeN 42 50 0.84 19 45.24% 02:09:35 241.32 Разница: +196.52
88 Разница: -1 ru [Net-AHTU4UTA-MyaC]HE0K 44 52 0.85 10 22.73% 01:10:43 239.80 Разница: +36.27
89 Разница: -1 ru [Net-AHTU4UTA-MyaC]dimidrol 49 85 0.58 26 53.06% 02:46:38 236.25 Разница: +111.09
90 Разница: -1 [Net-AHTU4UTA-MyaC]Mukku_MayC 60 137 0.44 16 26.67% 03:40:06 235.27 Разница: +51.20
91 Разница: -1 ru [Net-AHTU4UTA-myAC]lol 109 90 1.21 58 53.21% 01:17:53 234.81 Разница: +6.28
92 Разница: -1 eks[AMBATEAM]-[AstarteS] 37 46 0.80 5 13.51% 00:48:52 234.69 Разница: +184.69
93 Разница: -1 6eHDeP 47 55 0.85 7 14.89% 01:10:12 234.12 Разница: +104.07
94 Разница: -1 ru [Net-AHTU4UTA-myAC]stalker 51 71 0.72 23 45.10% 01:47:53 231.53 Разница: +119.26
95 Разница: -1 ru stels 77 156 0.49 30 38.96% 04:14:27 229.56 Разница: -2.00
96 Разница: -1 ru [Net-AHTU4UTA-myAC]XXX 30 73 0.41 5 16.67% 02:24:10 228.86 Разница: +147.87
97 Разница: -1 ru FiN 72 202 0.36 23 31.94% 03:26:18 227.16 Разница: +107.77
98 Разница: -1 ru KuZy 108 451 0.24 28 25.93% 14:23:56 226.80 Разница: +56.91
99 Разница: -1 ru [Net-AHTU4UTA-MyaC]BOT 54 70 0.77 18 33.33% 01:44:49 226.55 Разница: +176.55
100 Разница: -1 ru [Net-AHTU4UTA-MyaC]face2face | 41 20 2.05 6 14.63% 00:17:42 224.09 Разница: +174.09